当社では、お家の図面・現地調査での実測をもとに計算させていただいております。
塗料の種類
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
耐久性 | 9~11年 | 11~13年 | 14~16年 | 23~25年 |
価格 | 一般的な値段 | 少し高い | 高い | 最も高い |
耐水性 / 耐汚性 | 普通 | 優れている | 非常に優れている | 最も優れている |
艶の持続 | 普通 | 長い | 長い | とても長い |
参考価格
外壁塗装
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
25坪 | ¥504,000 | ¥515,000 | ¥568,000 | ¥632,000 |
30坪 | ¥569,000 | ¥582,000 | ¥646,000 | ¥724,000 |
35坪 | ¥684,000 | ¥699,000 | ¥775,000 | ¥865,000 |
40坪 | ¥750,000 | ¥767,000 | ¥767,000 | ¥956,000 |
※足場・高圧洗浄・下地処理・下塗り・上塗り2回・軒裏・破風・鼻隠し・雨樋を含みます。
※シーリング工事の費用は含まれておりません。
屋根塗装
シリコン塗料 | 機能性シリコン塗料 | フッ素塗料 | 無機塗料 | |
25坪 | ¥172,000 | ¥177,000 | ¥202,000 | ¥247,000 |
30坪 | ¥200,000 | ¥206,000 | ¥236,000 | ¥290,000 |
35坪 | ¥229,000 | ¥236,000 | ¥271,000 | ¥333,000 |
40坪 | ¥257,000 | ¥265,000 | ¥305,000 | ¥377,000 |
※高圧洗浄・タスペーサー・下地処理・板金部分サビ止め・下塗り・上塗り2回を含みます。
※既存縁切り作業が必要だった場合の料金は含まれておりません。
※屋根だけの塗装のときは別途足場の料金が加算されます。
壁・屋根面積の例
25坪 | 30坪 | 35坪 | 40坪 | |
壁面積 | 107.25㎡ | 128.7㎡ | 150.15㎡ | 171.6㎡ |
屋根面積 | 49.9125㎡ | 59.895㎡ | 68.8775㎡ | 79.86㎡ |